imgboxbg

新闻中心

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  • 分类:最新公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-04-24
  • 访问量:0

【概要描述】1

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告

【概要描述】1

  • 分类:最新公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-04-24
  • 访问量:0

  宁波慈星股份有限公司(以下简称“慈星股份”或“公司”)于2017年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,董事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下,使用不超过人民币15亿元(其中11亿元为闲置自有资金,4亿元为闲置募集资金)进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。自股东大会通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

  现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜 公告如下:

  一、 理财产品的主要情况

  委托方 受托方 产品名称 金额(元) 预期年化收益率 起始日期 终止日期 资金
来源
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益4号 80,000,000.00 5.80% 2018年3月12日 2018年8月20日 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活1号 30,000,000.00 5.70% 2018年3月14日 2018年10月8日 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 20,000,000.00 6.00% 2018年3月20日 2018年6月20日 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 30,000,000.00 6.50% 2018年3月30日 2018年9月30日 闲置自有资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益1号 36,000,000.00 5.90% 2018年3月20日 2018年11月12日 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 20,000,000.00 6.00% 2018年4月4日 2018年7月4日 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 30,000,000.00 6.50% 2018年4月4日 2018年10月4日 闲置自有资金
慈星股份 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 蕴通财富.日增利183天 100,000,000.00 5.10% 2018年4月16日 2018年10月16日 闲置募集资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益2号 40,000,000.00 5.70% 2018年4月17日 2018年7月16日 闲置自有资金

  二、关联说明

  公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

  三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

  (一)委托理财的目的

  提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,以增加投资收益。

  (二)投资风险揭示

  (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作和监控风险。

  (三)风险应对措施

  (1)公司董事会及股东大会审议通过后,分别授权公司总经理负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  (四)、对公司日常经营的影响

  公司、全资子公司及控股子公司运用闲置募集资金和自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

  四、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况

委托方 受托方 产品名称 金额(元) 预期年化收益率 起始日期 终止日期 实现收益(元) 资金来源
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利25号 190,000,000.00 5.50% 2017年5月23日 2017年12月20日 6,069,589.04 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活3号 30,000,000.00 5.05% 2017年6月1日 2017年12月1日 767,876.71 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 固定收益凭证 100,000,000.00 5.30% 2017年6月14日 2017年12月25日 2,831,506.85 闲置募集资金资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 150,000,000.00 5.60% 2017年6月15日 2017年12月20日 4,349,589.04 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 60,000,000.00 5.50% 2017年6月29日 2017年12月20日 1,582,191.78 闲置自有资金
慈星股份 浙商证券 浙商金惠月月聚利集合 10,000,000.00 5.20% 2017年7月4日 2017年8月1日 39,890.41 闲置自有资金
慈星股份 浙商证券 浙商金惠季季聚利18号 20,000,000.00 5.20% 2017年7月5日 2017年10月12日 282,082.19 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活3号 50,000,000.00 5.35% 2017年7月6日 2017年12月8日 1,157,945.21 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 50,000,000.00 5.30% 2017年7月10日 2017年11月27日 1,023,698.63 闲置自有资金
慈星股份 宁波银行股份有限公司 可选期限理财8号 30,000,000.00 5-5.1% 2017年7月10日 2017年12月5日 620,383.56 闲置自有资金
慈星股份 中信银行宁波慈溪支行 共赢稳健周期35天 10,000,000.00 4.60% 2017年7月11日 2017年8月14日 44,109.59 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 100,000,000.00 5.30% 2017年7月13日 2017年11月27日 2,003,835.61 闲置自有资金
慈星股份 宁波东海银行股份有限公司 福瀛理财2017年第13期人民币保证收益型对公定向理财 30,000,000.00 5.30% 2017年7月13日 2017年12月27日 727,479.45 闲置自有资金
慈星股份 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 蕴通财富.日增利91天 100,000,000.00 4.60% 2017年7月14日 2017年10月13日 1,146,849.32 闲置募集资金
慈星股份 兴业证券股份有限公司 兴业证券兴融2017-42号固定收益凭证 180,000,000.00 4.90% 2017年7月17日 2017年12月26日 3,938,794.53 闲置募集资金
慈星股份 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 蕴通财富.日增利179天 100,000,000.00 4.60% 2017年10月16日 2018年4月13日 2,255,890.41 闲置募集资金
慈星股份 浙商银行 专属理财1号 20,000,000.00 4.50% 2017年10月18日 2017年11月22日 86,301.37 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 51,023,698.63 5.20% 2017年11月28日 2018年2月5日 508,839.08 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 102,003,835.61 5.50% 2017年11月28日 2018年5月21日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活2号 30,000,000.00 5.55% 2017年12月5日 2018年5月4日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 宁波银行股份有限公司 可选期限理财1号 50,000,000.00 4.50% 2017年12月6日 2017年12月22日 98,630.14 闲置自有资金
慈星股份 宁波银行股份有限公司 可选期限理财3号 50,000,000.00 5.40% 2017年12月6日 2018年1月25日 36,986.01 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活2号 50,000,000.00 5.55% 2017年12月13日 2018年6月6日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1810定向资产管理 50,000,000.00 6.35% 2017年12月15日 2018年12月24日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活3号 80,000,000.00 5.45% 2017年12月19日 2018年3月11日 991,452.05 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 154,349,589.04 5.45% 2017年12月20日 2018年5月21日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 61,582,191.78 5.45% 2017年12月20日 2018年6月19日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴证资管鑫利5号 70,000,000.00 5.45% 2017年12月26日 2018年5月21日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1811定向资产管理 65,000,000.00 7.00% 2017年12月26日 2018年12月11日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益3号 50,000,000.00 6.00% 2017年12月27日 2018年6月11日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海国泰君安证券资产管理有限公司 君柜宝一号 50,000,000.00 5.25% 2017年12月28日 2018年6月11日 未到期 闲置募集资金
慈星股份 宁波银行股份有限公司 可选期限理财8号 50,000,000.00 5.50% 2017年12月28日 2018年4月27日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 兴证证券股份有限公司 兴融2017-93号 90,000,000.00 5.25% 2017年12月28日 2018年11月26日 未到期 闲置募集资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 汇银108号固定收益凭证 140,000,000.00 5.25% 2017年12月28日 2018年5月14日 未到期 闲置募集资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 岁月流金51462 600,000.00 3.4% 2017年4月17日 2017年7月19日 5293.2 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 岁月流金51467 500,000.00 3.5% 2017年5月22日 2017年8月23日 4459 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 岁月流金51472 600,000.00 4% 2017年6月26日 2017年9月11日 5062.8 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 步步生金8688 800,000.00 3.25%-4% 2017年7月26日   2325.48 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 岁月流金51480号 800,000.00 4.2% 2017年8月28日 2017年12月4日 8079.2 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 步步生金8688 600,000.00 3.25%-4% 2017年9月12日   2088.21 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 步步生金8688 300,000.00 3.25%-4% 2017年10月31日   未到期 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 招商银行北京中关村支行 岁月流金51493号 350,000.00 4.2% 2017年12月5日 2018年3月15日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益4号 80,000,000.00 5.80% 2018年3月12日 2018年8月20日 未到期 闲置自有资金
北京盛开互动科技有限公司 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享盈活1号 30,000,000.00 5.70% 2018年3月14日 2018年10月8日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 20,000,000.00 6.00% 2018年3月20日 2018年6月20日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 30,000,000.00 6.50% 2018年3月30日 2018年9月30日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益1号 36,000,000.00 5.90% 2018年3月20日 2018年11月12日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 20,000,000.00 6.00% 2018年4月4日 2018年7月4日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 上海良卓资产管理有限公司 银通2号 30,000,000.00 6.50% 2018年4月4日 2018年10月4日 未到期 闲置自有资金
慈星股份 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 蕴通财富.日增利183天 100,000,000.00 5.10% 2018年4月16日 2018年10月16日 未到期 闲置募集资金
慈星股份 浙商证券股份有限公司 浙商金惠多增益2号 40,000,000.00 5.70% 2018年4月17日 2018年7月16日 未到期 闲置自有资金

  截止本公告日,公司进行委托理财的未到期金额为1,379,585,616.43元,其中闲置自有资金为999,585,616.43万元,闲置募集资金为380,000,000元。

  特此公告。

  宁波慈星股份有限公司 董事会

  二零一八年四月二十三日

 

关于慈星           
产品中心           
新闻中心           

服务中心           
投资者关系           
联系我们

分享

慈星股份 创业板
300307

慈星

慈星股份 创业板
300307

慈星

Copyright ©  宁波慈星股份有限公司  版权所有   网站建设:中企动力  宁波