自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
- 分类:最新公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-12-06
- 访问量:0
【概要描述】证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2018-045 宁波慈星股份有限公司自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 宁波慈星股份有限公司(以下简称“慈星股份”或“公司”)于2018年4月23日召开第三届董事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,董事会同意在不影响公司募集资金投资计
自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
【概要描述】证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2018-045 宁波慈星股份有限公司自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 宁波慈星股份有限公司(以下简称“慈星股份”或“公司”)于2018年4月23日召开第三届董事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,董事会同意在不影响公司募集资金投资计
- 分类:最新公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-12-06
- 访问量:0
证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2018-045
宁波慈星股份有限公司
自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
宁波慈星股份有限公司(以下简称“慈星股份”或“公司”)于2018年4月23日召开第三届董事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》,董事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下,使用不超过人民币13.5亿元(其中11亿元为闲置自有资金,2.5亿元为闲置募集资金)进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。自股东大会通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜 公告如下:
一、 理财产品的主要情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(元) | 预期年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 |
资金 来源 |
慈星股份 | 中国农业银行股份有限公司坎墩支行 | “安心.360天” | 3,500,000.00 | 4.30% | 2018年9月19日 | 2019年9月15日 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 创世狮桥租赁宣明3号1期私募基金 | 10,000,000.00 | 6.50% | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 蕴通财富.日增利183天 | 53,000,000.00 | 4.20% | 2018年10月17日 | 2019年4月19日 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 创世易鑫欣荣二号一期私募基金 | 20,000,000.00 | 6.40% | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 诺亚融易通(芜湖)小额贷款有限公司 | 13,080,000.00 | 7.40% | 2018年10月17日 | 2019年5月17日 | 闲置自有资金 | |
慈星股份 | 诺亚商业保理有限公司 | 10,000,000.00 | 6.60% | 2018年10月29日 | 2019年12月28日 | 闲置自有资金 | |
慈星股份 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商金惠瑞享聚利2号 | 12,000,000.00 | 5.55% | 2018年10月30日 | 2019年4月29日 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享年华开债2号 | 20,000,000.00 | 5.60% | 2018年11月2日 | 2019年11月2日 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 诺亚融易通(芜湖)小额贷款有限公司 | 20,055,000.00 | 7.20% | 2018年11月2日 | 2019年4月24日 | 闲置自有资金 | |
慈星股份 | 中国农业银行 | “金钥匙 安心快钱”天天利滚利 | 239,000,000.00 | 3.00% | 2018年9月1日-2018年11月8日 | 取出日 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 启盈理财 | 75,000,000.00 | 3.00% | 2018年10月16日-2018年11月8日 | 取出日 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多悦盈利35天计划 | 5,000,000.00 | 4.32% | 2018年9月6日 | 2018年10月11日 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 5,000,000.00 | 4.15% | 2018年9月29日 | 2018年10月29日 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 4,000,000.00 | 4.00% | 2018年10月16日 | 2018年11月15日 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 5,000,000.00 | 4.00% | 2018年10月31日 | 2018年11月30日 | 闲置自有资金 |
二、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
(一)委托理财的目的
提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,以增加投资收益。
(二)投资风险揭示
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
(三)风险应对措施
(1)公司董事会及股东大会审议通过后,分别授权公司总经理负责组织实施,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
(四)、对公司日常经营的影响
公司、全资子公司及控股子公司运用闲置募集资金和自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
四、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(元) | 预期年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 实现收益(元) | 资金 |
来源 | ||||||||
慈星股份 | 兴证证券股份有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 51,023,698.63 | 5.20% | 2017年11月28日 | 2018年2月5日 | 508,839.08 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券股份有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 102,003,835.61 | 5.50% | 2017年11月28日 | 2018年5月21日 | 2,689,827.17 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活2号 | 30,000,000.00 | 5.55% | 2017年12月5日 | 2018年5月4日 | 693,369.86 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财1号 | 50,000,000.00 | 4.50% | 2017年12月6日 | 2017年12月22日 | 98,630.14 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财3号 | 50,000,000.00 | 5.40% | 2017年12月6日 | 2018年1月25日 | 36,986.01 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活2号 | 50,000,000.00 | 5.55% | 2017年12月13日 | 2018年6月6日 | 1,338,082.19 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国君资管1810定向资产管理 | 50,000,000.00 | 6.35% | 2017年12月15日 | 2018年12月24日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活3号 | 80,000,000.00 | 5.45% | 2017年12月19日 | 2018年3月11日 | 991,452.05 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券股份有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 154,349,589.04 | 5.45% | 2017年12月20日 | 2018年5月21日 | 3,503,101.36 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券股份有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 61,582,191.78 | 5.45% | 2017年12月20日 | 2018年6月19日 | 1,664,332.00 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券股份有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 70,000,000.00 | 5.45% | 2017年12月26日 | 2018年5月21日 | 1,526,000.00 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国君资管1811定向资产管理 | 65,000,000.00 | 7.00% | 2017年12月26日 | 2018年12月11日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 浙商证券股份有限公司 | 浙商金惠多增益3号 | 50,000,000.00 | 6.00% | 2017年12月27日 | 2018年6月11日 | 1,364,383.56 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 君柜宝一号 | 50,000,000.00 | 5.25% | 2017年12月28日 | 2018年6月11日 | 1,193,835.62 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财8号 | 50,000,000.00 | 5.50% | 2017年12月28日 | 2018年4月27日 | 896,575.34 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券股份有限公司 | 兴融2017-93号 | 90,000,000.00 | 5.25% | 2017年12月28日 | 2018年11月26日 | 未到期 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 浙商证券股份有限公司 | 汇银108号固定收益凭证 | 140,000,000.00 | 5.25% | 2017年12月28日 | 2018年5月14日 | 2,758,767.12 | 闲置募集资金 |
北京盛开互动科技有限公司 | 招商银行北京中关村支行 | 岁月流金51493号 | 350,000.00 | 4.2% | 2017年12月5日 | 2018年3月15日 | 4,027.4 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 浙商证券股份有限公司 | 浙商金惠多增益4号 | 80,000,000.00 | 5.80% | 2018年3月12日 | 2018年8月20日 | 2,059,397.26 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活1号 | 30,000,000.00 | 5.70% | 2018年3月14日 | 2018年10月8日 | 979,150.68 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海良卓资产管理有限公司 | 银通2号 | 20,000,000.00 | 6.00% | 2018年3月20日 | 2018年6月20日 | 302,465.75 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海良卓资产管理有限公司 | 银通2号 | 30,000,000.00 | 6.50% | 2018年3月30日 | 2018年9月30日 | 443,424.66 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 浙商证券股份有限公司 | 浙商金惠多增益1号 | 36,000,000.00 | 5.90% | 2018年3月20日 | 2018年11月12日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海良卓资产管理有限公司 | 银通2号 | 20,000,000.00 | 6.00% | 2018年4月4日 | 2018年7月4日 | 299,178.09 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海良卓资产管理有限公司 | 银通2号 | 30,000,000.00 | 6.50% | 2018年4月4日 | 2018年10月4日 | 416,712.33 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 蕴通财富.日增利183天 | 100,000,000.00 | 5.10% | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 | 2,556,986.30 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 蕴通财富.日增利183天 | 100,000,000.00 | 5.10% | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 | 2,556,986.30 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活2号 | 30,000,000.00 | 5.35% | 2018年5月9日 | 2018年8月7日 | 400,150.68 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 71,526,000.00 | 5.50% | 2018年5月22日 | 2018年6月19日 | 312,558.82 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 60,000,000.00 | 5.60% | 2018年5月28日 | 2018年12月17日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管鑫利1号 | 30,000,000.00 | 5.60% | 2018年6月6日 | 2018年12月17日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活2号 | 50,000,000.00 | 4.90% | 2018年6月12日 | 2018年7月6日 | 181,232.88 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 浙商证券股份有限公司 | 浙商金惠多增益3号 | 50,000,000.00 | 5.70% | 2018年6月12日 | 2018年11月12日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 国泰君安证券股份有限公司 | 君柜宝一号 | 50,000,000.00 | 4.70% | 2018年6月14日 | 2018年12月24日 | 未到期 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财3号 | 20,000,000.00 | 3.30% | 2018年6月15日 | 2018年6月25日 | 18,082.19 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 71,838,558.82 | 5.60% | 2018年6月20日 | 2018年12月17日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 60,000,000.00 | 5.60% | 2018年6月25日 | 2018年12月17日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海良卓资产管理有限公司 | 银通2号 | 30,000,000.00 | 6.50% | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 财富班车1号(30天) | 4,500,000.00 | 4.05% | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 14,979.45 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 4,000,000.00 | 5% | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 16,438.36 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 添天利2号 | 500,000.00 | 3.70% | 2018年4月10日 | 2018年7月12日 | 4,412.96 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 财富班车进取2号(60天) | 2,000,000.00 | 5% | 2018年4月10日 | 2018年6月11日 | 16,986.30 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 3,500,000.00 | 4.50% | 2018年5月16日 | 2018年6月15日 | 12,945.21 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多悦盈利35天计划 | 5,000,000.00 | 4.55% | 2018年5月16日 | 2018年6月20日 | 22,297.10 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 2,000,000.00 | 4.30% | 2018年6月15日 | 2018年7月16日 | 7,304.11 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多悦盈利35天计划 | 3,000,000.00 | 4.50% | 2018年6月22日 | 2018年7月27日 | 12,957.30 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多之步步高升理财计划 | 5,000,000.00 | 3.45% | 2018年6月22日 | 2018年6月28日 | 2,835.62 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多之步步高升理财计划 | 500,000.00 | 4.47% | 2018年6月22日 | 2018年8月10日 | 3,186.30 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 财富班车进取2号 | 5,000,000.00 | 4.50% | 2018年7月3日 | 2018年9月3日 | 38,219.18 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 中国农业银行 | “安心 灵动 14天”人民币理财产品 | 10,000,000.00 | 3.68% | 2018年7月12日 | 2018年7月27日 | 14,115.07 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财1号 | 40,000,000.00 | 3.40% | 2018年7月12日 | 2018年7月25日 | 48,438.36 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财1号 | 20,000,000.00 | 3.40% | 2018年7月17日 | 2018年7月25日 | 14,904.11 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 可选期限理财1号 | 10,000,000.00 | 3.40% | 2018年7月17日 | 2018年7月25日 | 7,452.05 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海良卓资产管理有限公司 | 银通2号 | 20,000,000.00 | 6.00% | 2018年8月3日 | 2018年11月3日 | 302,465.75 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管鑫利5号 | 30,000,000.00 | 5.40% | 2018年8月7日 | 2018年11月5日 | 430,890.41 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 中国农业银行 | “安心 灵动 20天”人民币理财产品 | 27,000,000.00 | 4.05% | 2018年8月7日 | 2018年8月27日 | 59,917.81 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享盈活2号 | 30,000,000.00 | 4.90% | 2018年8月10日 | 2018年11月2日 | 350,383.56 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 浙商证券股份有限公司 | 浙商金惠多增益4号 | 80,000,000.00 | 5.70% | 2018年8月21日 | 2019年1月21日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 中国农业银行 | “金钥匙 安心快钱”天天利滚利 | 153,000,000.00 | 3.00% | 2018年7月18日-2018年8月31日 | 取出日 | 79,307.91 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 2,000,000.00 | 4.30% | 2018年7月18日 | 2018年8月17日 | 7,068.49 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多悦盈利35天计划 | 3,000,000.00 | 4.40% | 2018年7月31日 | 2018年9月4日 | 12,669.21 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 3,800,000.00 | 4.30% | 2018年8月24日 | 2018年9月25日 | 14,325.48 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 中国农业银行股份有限公司坎墩支行 | “安心.360天” | 3,500,000.00 | 4.30% | 2018年9月19日 | 2019年9月15日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 创世狮桥租赁宣明3号1期私募基金 | 10,000,000.00 | 6.50% | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 蕴通财富.日增利183天 | 53,000,000.00 | 4.20% | 2018年10月17日 | 2019年4月19日 | 未到期 | 闲置募集资金 |
慈星股份 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 创世易鑫欣荣二号一期私募基金 | 20,000,000.00 | 6.40% | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 诺亚融易通(芜湖)小额贷款有限公司 | 13,080,000.00 | 7.40% | 2018年10月17日 | 2019年5月17日 | 未到期 | 闲置自有资金 | |
慈星股份 | 诺亚商业保理有限公司 | 10,000,000.00 | 6.60% | 2018年10月29日 | 2019年12月28日 | 未到期 | 闲置自有资金 | |
慈星股份 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商金惠瑞享聚利2号 | 12,000,000.00 | 5.55% | 2018年10月30日 | 2019年4月29日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 国泰君安君享年华开债2号 | 20,000,000.00 | 5.60% | 2018年11月2日 | 2019年11月2日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 诺亚融易通(芜湖)小额贷款有限公司 | 20,055,000.00 | 7.20% | 2018年11月2日 | 2019年4月24日 | 未到期 | 闲置自有资金 | |
慈星股份 | 中国农业银行 | “金钥匙 安心快钱”天天利滚利 | 239,000,000.00 | 3.00% | 2018年9月1日-2018年11月8日 | 取出日 | 180,496.57 | 闲置自有资金 |
慈星股份 | 宁波银行股份有限公司 | 启盈理财 | 75,000,000.00 | 3.00% | 2018年10月16日-2018年11月8日 | 取出日 | 13,906.85 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 利多多悦盈利35天计划 | 5,000,000.00 | 4.32% | 2018年9月6日 | 2018年10月11日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 5,000,000.00 | 4.15% | 2018年9月29日 | 2018年10月29日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 4,000,000.00 | 4.00% | 2018年10月16日 | 2018年11月15日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
宁波红纺智能科技有限公司 | 上海浦东发展银行慈溪支行 | 月添利 | 5,000,000.00 | 4.00% | 2018年10月31日 | 2018年11月30日 | 未到期 | 闲置自有资金 |
截止2018年11月8日,公司进行委托理财的未到期金额为843,223,558.82元,其中闲置自有资金为650,223,558.82万元,闲置募集资金为193,000,000元。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一八年十一月九日